차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 | ||
source:srd52:monsters_a_z [2025/05/15 07:04] – dndkr | source:srd52:monsters_a_z [2025/05/15 21:59] (현재) – 만듦 dndkr | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ====== 몬스터 A–Z ====== | ||
- | |||
- | ===== 아볼레스 ===== | ||
- | |||
- | 아볼레스 | ||
- | |||
- | |||
- | 대형 변형체, 질서 악 | ||
- | |||
- | AC 17 선제권 +7 (17) | ||
- | |||
- | HP 150 (20d10 + 40) | ||
- | |||
- | 속도 10 피트, 수영 40 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | 근력 21|+5|+5|민첩 9 |−1|+3|건강 15|+2|+6| | ||
- | 지능 18|+4|+8|지혜 15|+2|+6|매력 18|+4|+4| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 역사 +12, 지각 +10 | ||
- | |||
- | 감각 암시야 120 피트, 상시 포착 20 | ||
- | |||
- | 언어 깊은 말, 정신감응 120 피트 | ||
- | |||
- | CR 10 (XP 5,900, 또는 7,200 in lair; PB +4) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 수륙 양용. 아볼레스는 공기와 물에서 숨을 쉴 수 있습니다. === | ||
- | |||
- | === 엘드리치 복원. 파괴된 아볼레스는 5d10 일 후에 새로운 몸을 얻게 되며, 모든 히트 포인트를 회복한 상태로 파 레alm 또는 GM이 선택한 다른 위치에서 부활합니다. === | ||
- | |||
- | === 전설적인 저항력 (하루 3회, 또는 은신처에서 하루 4회). 아볼레스가 내성 굴림에 실패하면, | ||
- | |||
- | //**점액 구름.**// 수중에 있는 동안, 아볼레스는 점액으로 둘러싸입니다. 체력 내성 굴림: DC 14, 아볼레스의 턴이 끝날 때 아볼레스에서 5피트 반경에 있는 모든 크리처. 실패: 대상은 저주를 받습니다. 저주가 끝날 때까지 대상의 피부는 끈적거리게 되고, 공기와 물을 모두 호흡할 수 있으며, 물속에 있지 않으면 히트 포인트를 회복할 수 없습니다. | ||
- | |||
- | 저주받은 크리처가 물 밖으로 나온 상태에서 10분이 지날 때마다, 그 전에 피부에 수분을 공급하지 않으면 6 (1d12)의 산성 피해를 받습니다. | ||
- | |||
- | === 정신감응 탐색. 아볼레스가 볼 수 있는 크리처가 아볼레스와 정신감응으로 소통하면, | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 아볼레스는 두 번의 촉수 공격을 하고, 가능한 경우 기억 소모 또는 정신 지배를 사용합니다. === | ||
- | |||
- | 촉수. 근접 공격 굴림: +9, 사거리 15 피트. 명중: 12 (2d6 + 5) 타격 피해. 대상이 대형 이하 크리처인 경우, 네 개의 촉수 중 하나에 의해 붙잡힘 [상태]를 받습니다 (탈출 DC 14). | ||
- | |||
- | 기억을 흡수합니다. 지능 내성 굴림: DC 16, 아볼레스에 매혹되거나 잡힌 30 피트 이내의 크리처 1 마리. 실패: 10 (3d6) 정신 피해. | ||
- | |||
- | 성공: 피해의 절반. 실패 또는 성공: 대상이 인간형이고 이 행동으로 히트 포인트가 0으로 감소한 경우, 아볼레스는 대상의 기억을 얻습니다. | ||
- | |||
- | 마인드 지배 (2/일). 지혜 내성 굴림: DC 16, 아볼레스가 30 피트 이내에서 볼 수 있는 크리처 1 마리. 실패: 대상은 아볼레스가 죽거나 대상과 다른 차원으로 이동할 때까지 매혹 상태가 됩니다. 매혹 상태에 있는 동안, 대상은 아볼레스의 아군으로 행동하며, | ||
- | |||
- | 아볼레스의 아군으로 행동하며, | ||
- | |||
- | 대상은 피해를 입을 때마다, 그리고 아볼레스로부터 1 마일 이상 떨어진 곳에서 24시간을 보낸 후마다 저축을 반복하며, | ||
- | |||
- | |||
- | 전설적인 | ||
- | |||
- | 전설적인 행동 사용 횟수: 3 (은신처에서 4). 다른 크리처의 턴이 끝난 직후, 아볼레스는 사용 횟수를 소모하여 다음 행동 중 하나를 취할 수 있습니다. 아볼레스는 자신의 턴이 시작될 때마다 소모한 사용 횟수를 모두 회복합니다. | ||
- | |||
- | === 채찍질. 아볼레스는 촉수 공격을 한 번 합니다. === | ||
- | |||
- | === 심령 흡수. 아볼레스가 적어도 한 마리의 크리처를 매혹하거나 붙잡고 있는 경우, 기억을 흡수하고 5 (1d10)의 히트 포인트를 회복합니다. === | ||
- | |||
- | ===== 공기 정령 ===== | ||
- | |||
- | 공기 | ||
- | |||
- | |||
- | 대형 정령, 중립 | ||
- | |||
- | AC 15 선제권 +5 (15) | ||
- | |||
- | HP 90 (12d10 + 24) | ||
- | |||
- | 속도 10 피트, 비행 90 피트 (부유) | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수치 저축 수치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|14|+2|+2|민첩 20|+5|+5|건강 14|+2|+2| | ||
- | 지능 6 -2 -2 지혜 10 +0 +0 매력 6 -2 -2 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 저항 둔기, 번개, 관통, 베기 | ||
- | |||
- | 면역 독, 천둥, 피로, 붙잡기, 마비, 석화, 중독, 엎드린 상태, 구속, 의식 상실 | ||
- | |||
- | 감각 암시야 60 피트; 상시 포착 10 | ||
- | |||
- | 언어 원시어 (오라어) | ||
- | |||
- | CR 5 (XP 1,800; PB +3) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 공기 형태. 엘리멘탈은 크리처의 공간에 들어갈 수 있으며 그곳에서 멈출 수 있습니다. 추가 이동을 소비하지 않고도 1인치 정도의 좁은 공간을 통과할 수 있습니다. === | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 원소체는 두 번의 천둥 같은 강타 공격을 합니다. === | ||
- | |||
- | === 천둥 같은 강타. 근접 공격 굴림: +8, 사거리 10 피트. === | ||
- | |||
- | 명중: 14 (2d8 + 5) 천둥 피해. | ||
- | |||
- | 회오리 바람 (재충전 4-6). 근력 내성 굴림: DC 13, 원소의 공간에 있는 중형 이하 크리처 1개. 실패: 24 (4d10 + 2) 천둥 피해, 그리고 대상은 원소에서 직선으로 20피트까지 밀려나며 넘어짐 상태가 됩니다. 성공: 피해의 절반만 받습니다. | ||
- | |||
- | ===== 물체 조종 ===== | ||
- | |||
- | 애니메이티드 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 구조물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 18 선제권 +2 (12) | ||
- | |||
- | HP 33 (6d8 + 6) | ||
- | |||
- | 속도 25 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|14|+2|+2|민첩 11|+0|+0|건강 13|+1|+1| | ||
- | 지능 1 -5 -5 지혜 3 -4 -4 매력 1 -5 -5 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 면역 독, 심령, 매혹, 귀머거리, | ||
- | |||
- | 피로, 공포, 마비, 석화, 중독 **감각** 맹시야 60 피트; 상시 포착 6 **언어** 없음 | ||
- | |||
- | CR 1 (XP 200; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 갑옷이 두 번의 슬램 공격을 합니다. === | ||
- | |||
- | 슬램. 근접 공격 굴림: +4, 사거리 5 피트. 명중: 5 (1d6 + 2) 타격 피해. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 애니메이티드 | ||
- | |||
- | |||
- | 소형 구조물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 17 선제권 +4 (14) | ||
- | |||
- | HP 14 (4d6) | ||
- | |||
- | 속도 5 피트, 비행 50 피트 (부유) | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|12|+1|+1|민첩 15|+2|+4|건강 11|+0|+0| | ||
- | |지능|1 |−5|−5|지혜 5 |−3|−3|매력 1 |−5|−5| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 면역 독, 심령; 매혹, 귀머거리, | ||
- | |||
- | 피로, 공포, 마비, 석화, 중독 **감각** 맹시야 60 피트; 상시 포착 7 **언어** 없음 | ||
- | |||
- | CR 1/4 (XP 50; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 베기. 근접 공격 굴림: +4, 사거리 5 피트. 명중: 6 (1d8 + 2) 베기 피해. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 움직이는 질식하는 양탄자 | ||
- | |||
- | |||
- | 대형 구조물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 12 선제권 +4 (14) | ||
- | |||
- | HP 27 (5d10) | ||
- | |||
- | 속도 10 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|17|+3|+3|민첩 14|+2|+2|건강 10|+0|+0| | ||
- | |지능|1 |−5|−5|지혜 3 |−4|−4|매력 1 |−5|−5| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 면역 독, 심령; 매혹, 귀머거리, | ||
- | |||
- | 피로, 공포, 마비, 석화, 중독 **감지 능력** 맹시야 60 피트; 상시 포착 6 **언어** 없음 | ||
- | |||
- | CR 2 (XP 450; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 질식. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 5 피트. 명중: 10 (2d6 | ||
- | |||
- | + 3) 타격 피해. 대상이 중형 이하 크리처인 경우, 양탄자는 피해를 입히는 대신 붙잡기 상태 (탈출 DC 13)를 부여할 수 있습니다. 붙잡기가 끝날 때까지 대상은 실명 및 구속 상태가 되고, 질식하며, | ||
- | |||
- | 대상과 붙잡고 있는 동안, 러그는 이 행동을 할 수 없으며, 러그가 받는 피해는 절반으로 줄어들고 (소수점 버림), 대상은 동일한 양의 피해를 받습니다. | ||
- | |||
- | ===== Ankheg ===== | ||
- | |||
- | Ankheg | ||
- | |||
- | |||
- | 대형 괴물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 14 선제권 +0 (10) | ||
- | |||
- | HP 45 (6d10 + 12) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트, 굴착 10 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|17|+3|+3|민첩 11|+0|+0|건강 14|+2|+2| | ||
- | |지능|1 |−5|−5|지혜 13|+1|+1|매력 6 |−2|−2| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 감각 암시야 60 피트, 진동감지 60 피트; 상시 포착 11 | ||
- | |||
- | 언어 없음 | ||
- | |||
- | CR 2 (XP 450; PB +2) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 터널러. 안케그는 굴착 속도의 절반으로 단단한 바위를 파고 지나가며, | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 물기. 근접 공격 굴림: +5 (대상은 ankheg에 붙잡힌 경우 유리 보정), 사거리 5 피트. 명중: 10 (2d6 + 3) 베기 피해 + 3 (1d6) 산성 피해. 대상이 대형 이하 크리처인 경우, 붙잡힌 상태가 됩니다 (탈출 DC 13). | ||
- | |||
- | 산성 분사 (재충전 6). 민첩 내성 굴림: DC 12, 30피트 길이, 5피트 폭의 선에 있는 모든 크리처. 실패: 14 (4d6) 산성 피해. 성공: 절반의 피해. | ||
- | |||
- | ===== 암살자 ===== | ||
- | |||
- | 암살자 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 또는 소형 인간형, 중립 | ||
- | |||
- | AC 16 선제권 +10 (20) | ||
- | |||
- | HP 97 (15d8 + 30) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력 11|+0|+0|민첩 18|+4|+7|건강 14|+2|+2| | ||
- | 지능 16+3+6 지혜 11+0+0 매력 10+0+0 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 곡예 +7, 지각 +6, 은신 +10 | ||
- | |||
- | 저항 독 | ||
- | |||
- | 장비 경 쇠뇌, 소검, 스터드 가죽 갑옷 | ||
- | |||
- | 감각 상시 포착 16 언어 평범한 언어, 도둑의 은어 CR 8 (XP 3,900; PB +3) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 회피. 암살자가 민첩성 내성 굴림으로 피해의 절반만 받도록 하는 효과를 받은 경우, 암살자는 내성 굴림에 성공하면 피해를 전혀 받지 않고, 실패하면 피해의 절반만 받습니다. 행동불능 상태일 때는 이 특성을 사용할 수 없습니다. === | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 암살자는 소검이나 경 쇠뇌를 조합하여 세 번의 공격을 합니다. === | ||
- | |||
- | 소검. 근접 공격 굴림: +7, 사거리 5 피트. 명중: 7 (1d6 + 4) 관통 피해와 17 (5d6) 독성 피해, 그리고 대상은 암살자의 다음 턴이 시작될 때까지 중독 상태가 됩니다. | ||
- | |||
- | 경 쇠뇌. 원거리 공격 굴림: +7, 사정거리 80/320 피트. 명중: 8 (1d8 + 4) 관통 피해 + 21 (6d6) 독성 피해. | ||
- | |||
- | 보너스 행동 | ||
- | |||
- | === 교활한 행동. 암살자는 질주, 이탈 또는 숨기 행동을 취합니다. === | ||
- | |||
- | ===== 각성 식물 ===== | ||
- | |||
- | 각성 | ||
- | |||
- | |||
- | 소형 식물, 중립 | ||
- | |||
- | AC 9 선제권 −1 (9) | ||
- | |||
- | HP 10 (3d6) | ||
- | |||
- | 속도 20 피트 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | 근력 3 |−4|−4|민첩 8 |−1|−1|건강 11|+0|+0| | ||
- | 지능 10|+0|+0|지혜 10|+0|+0|매력 6 |−2|−2| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 취약점 불 | ||
- | |||
- | 저항 관통 | ||
- | |||
- | 감각 상시 포착 10 | ||
- | |||
- | 언어 평범한 언어 + 다른 언어 1개 | ||
- | |||
- | CR 0 (XP 10; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | {{13_Monsters_A_Z_files/ | ||
- | |||
- | 레이크. 근접 공격 굴림: +1, 사거리 5 피트. 명중: 베기 피해 1. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 각성된 나무 | ||
- | |||
- | |||
- | 거대 식물, 중립 | ||
- | |||
- | AC 13 선제권 −2 (8) | ||
- | |||
- | HP 59 (7d12 + 14) | ||
- | |||
- | 속도 20 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수치 저축 수치 저축 | ||
- | |||
- | |근력 19|+4|+4|민첩 6 |−2|−2|건강 15|+2|+2| | ||
- | |지능 10|+0|+0|지혜 10|+0|+0|매력 7 |−2|−2| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 취약점 불 | ||
- | |||
- | 저항 둔기, 관통 | ||
- | |||
- | 감지 상시 포착 10 | ||
- | |||
- | 언어 평범한 언어 + 다른 언어 1개 | ||
- | |||
- | CR 2 (XP 450; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 슬램. 근접 공격 굴림: +6, 사거리 10 피트. 명중: 14 (3d6 | ||
- | |||
- | + 4) 타격 피해. | ||
- | |||
- | ===== 도끼 부리 ===== | ||
- | |||
- | 도끼 | ||
- | |||
- | |||
- | 대형 괴물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 11 선제권 +1 (11) | ||
- | |||
- | HP 19 (3d10 + 3) | ||
- | |||
- | 속도 50 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|14|+2|+2|민첩 12|+1|+1|건강 12|+1|+1| | ||
- | |지능|2 |−4|−4|지혜 10|+0|+0|매력 5 |−3|−3| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 감각 상시 포착 10 | ||
- | |||
- | 언어 없음 | ||
- | |||
- | CR 1/4 (XP 50; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 부리. 근접 공격 굴림: +4, 사거리 5 피트. 명중: 6 (1d8 + 2) 베기 피해. | ||
- | |||
- | ===== 아저 ===== | ||
- | |||
- | 아저 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 원소, 질서 중립 | ||
- | |||
- | AC 17 선제권 +1 (11) | ||
- | |||
- | HP 39 (6d8 + 12) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력 17|+3|+3|민첩 12|+1|+1|건강 15|+2|+4| | ||
- | |지능 12|+1|+1|지혜 13|+1|+1|매력 10|+0|+0| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 면역 불, 독; 독에 대한 감각 상시 포착 11개 언어 원시어 (Ignan) | ||
- | |||
- | CR 2 (XP 450; PB +2) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 불의 오라. 아저의 턴이 끝날 때마다, 아저가 선택한 아저로부터 5피트 반경에 있는 모든 크리처는 아저가 행동불능 상태가 아닌 한 5 (1d10)의 화염 피해를 받습니다. === | ||
- | |||
- | === 조명. 아저는 10피트 반경에 밝은 빛을 발산하고, | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 불타는 망치. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 5피트. 명중: 8 (1d10 + 3) 타격 피해 + 3 (1d6) 화염 피해. | ||
- | |||
- | ===== 발로르 ===== | ||
- | |||
- | 발로르 | ||
- | |||
- | |||
- | 거대 악마 (악마), 혼돈 악 | ||
- | |||
- | AC 19 선제권 +14 (24) | ||
- | |||
- | HP 287 (23d12 + 138) | ||
- | |||
- | 속도 40 피트, 비행 80 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | 근력 26|+8|+8|민첩 15|+2|+2|건강 22|+6|+12| | ||
- | 지능 20|+5|+5|지혜 16|+3|+9|매력 22|+6|+6 | | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 지각 +9 | ||
- | |||
- | 저항 냉기, 번개 | ||
- | |||
- | 면역 불, 독; 매혹, 공포, 중독 감각 진시야 120 피트; 상시 포착 19 언어 심연어; 정신감응 120 피트. | ||
- | |||
- | CR 19 (XP 22,000; PB +6) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | === 불의 오라. 발로의 턴이 끝날 때마다, 발로에서 발산되는 5피트 반경 내의 모든 크리처는 13 (3d8)의 화염 피해를 받습니다. === | ||
- | |||
- | === 전설의 저항 (3/일). 발로르가 내성 굴림에 실패하면, | ||
- | |||
- | === 마법 저항. 발로르는 주문 및 기타 마법적 효과에 대한 내성 굴림에 유리 보정을 받습니다. === | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 발로르는 화염 채찍 공격과 번개 칼날 공격을 각각 한 번씩 수행합니다. === | ||
- | |||
- | 화염 채찍. 근접 공격 굴림: +14, 사거리 30 피트. 명중: 18 (3d6 + 8) 역장 피해와 17 (5d6) 화염 피해. 대상이 거대하거나 그보다 작은 크리처인 경우, 발로는 대상을 자신 쪽으로 최대 25 피트까지 끌어당기며, | ||
- | |||
- | 번개 칼날. 근접 공격 굴림: +14, 사거리 10 피트. 명중: 21 (3d8 + 8) 역장 피해와 22 (4d10) 번개 피해, 그리고 대상은 발로르의 다음 턴이 시작될 때까지 대응 행동을 할 수 없습니다. | ||
- | |||
- | 보너스 행동 | ||
- | |||
- | === 순간이동. 발로는 자신 또는 10 피트 이내의 의지하는 악마를 발로가 볼 수 있는 비점유 공간으로 최대 60 피트까지 순간이동시킵니다. === | ||
- | |||
- | ===== 산적 ===== | ||
- | |||
- | 산적 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 또는 소형 인간형, 중립 | ||
- | |||
- | AC 12 선제권 +1 (11) | ||
- | |||
- | HP 11 (2d8 + 2) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력 11|+0|+0|민첩 12|+1|+1|건강 12|+1|+1| | ||
- | |지능 10|+0|+0|지혜 10|+0|+0|매력 10|+0|+0| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 장비 가죽 갑옷, 경 쇠뇌, 곡도 | ||
- | |||
- | 감각 상시 포착 10 언어 평범한 언어, 도둑의 은어 CR 1/8 (XP 25; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 곡도. 근접 공격 굴림: +3, 사거리 5 피트. 명중: 4 (1d6 | ||
- | |||
- | + 1) 베기 피해. | ||
- | |||
- | 경 쇠뇌. 원거리 공격 굴림: +3, 사정거리 80/320 피트. 명중: 5 (1d8 + 1) 관통 피해. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 도적 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 또는 소형 인간형, 중립 | ||
- | |||
- | AC 15 선제권 +3 (13) | ||
- | |||
- | HP 52 (8d8 + 16) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트. | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력 15|+2|+4|민첩 16|+3|+5|건강 14|+2|+2| | ||
- | |지능 14|+2|+2|지혜 11|+0|+2|매력 14|+2|+2| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 운동 +4, 기만 +4 | ||
- | |||
- | 장비 권총, 곡도, 스터드 가죽 갑옷 | ||
- | |||
- | 감각 상시 포착 10 언어 평범한 언어, 도둑의 은어 CR 2 (XP 450; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 산적은 곡도와 권총을 자유롭게 조합하여 두 번의 공격을 합니다. === | ||
- | |||
- | 곡도. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 5 피트. 명중: 6 (1d6 | ||
- | |||
- | + 3) 베기 피해. | ||
- | |||
- | 권총. 원거리 공격 굴림: +5, 사정거리 30/90 피트. 명중: 8 (1d10 + 3) 관통 피해. | ||
- | |||
- | 대응 | ||
- | |||
- | 받아넘기기. 발동 조건: 산적은 무기를 들고 있는 동안 근접 공격 굴림에 맞습니다. 대응: 산적은 해당 공격에 대한 AC에 2를 추가하여, | ||
- | |||
- | ===== 가시 악마 ===== | ||
- | |||
- | 가시 악마 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 악마 (악마), 질서 악 | ||
- | |||
- | AC 15 선제권 +3 (13) | ||
- | |||
- | HP 110 (13d8 + 52) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트, 등반 30 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | 근력 16+3+6 민첩 17+3+3 체력 18+4+7 | ||
- | 지능 12+1+1 지혜 14+2+5 매력 14+2+5 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 기만 +5, 통찰력 +5, 지각력 +8 | ||
- | |||
- | 저항 냉기 | ||
- | |||
- | 면역 불, 독, 중독 | ||
- | |||
- | 감각 암시야 120 피트 (마법의 어둠에 의해 방해받지 않음), 상시 포착 18 | ||
- | |||
- | 언어 지옥어, 정신감응 120 피트 | ||
- | |||
- | CR 5 (XP 1,800, PB +3) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 가시 달린 가죽. 각 턴이 시작될 때, 악마는 붙잡고 있는 크리처 또는 자신을 붙잡고 있는 크리처에게 5 (1d10)의 관통 피해를 입힙니다. === | ||
- | |||
- | === 사악한 부활. 악마가 나인 헬에서 사망하면, | ||
- | |||
- | === 마법 저항. 악마는 주문 및 기타 마법적 효과에 대한 내성 굴림에 유리 보정을 받습니다. === | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 악마는 발톱 공격 1회와 꼬리 공격 1회를 하거나, 화염 던지기 공격 2회를 합니다. === | ||
- | |||
- | 발톱. 근접 공격 굴림: +6, 사거리 5피트. 명중: 10 (2d6 | ||
- | |||
- | + 3) 관통 피해. 대상이 대형 이하 크리처인 경우, 두 발톱에 의해 붙잡힘 [상태]를 받습니다 (탈출 DC 13). | ||
- | |||
- | 꼬리. 근접 공격 굴림: +6, 사거리 10 피트. 명중: 14 (2d10 | ||
- | |||
- | + 3) 베기 피해. | ||
- | |||
- | 화염 던지기. 원거리 공격 굴림: +5, 사정거리 150 피트. 명중: 17 (5d6) 화염 피해. 대상이 착용하거나 휴대하지 않은 가연성 물체인 경우, 불이 붙기 시작합니다. | ||
- | |||
- | ===== 바실리스크 ===== | ||
- | |||
- | 바실리스크 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 괴물, 가치관 없음 | ||
- | |||
- | AC 15 선제권 −1 (9) | ||
- | |||
- | HP 52 (8d8 + 16) | ||
- | |||
- | 속도 20 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|16|+3|+3|민첩 8|−1|−1|건강 15|+2|+2| | ||
- | |지능|2 |−4|−4|지혜 8|−1|−1|매력 7 |−2|−2| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 감각 암시야 60 피트; 상시 포착 9 | ||
- | |||
- | 언어 없음 | ||
- | |||
- | CR 3 (XP 700; PB +2) | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | 물기. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 5 피트. 명중: 10 (2d6 + 3) 관통 피해 + 7 (2d6) 독성 피해. | ||
- | |||
- | 보너스 행동 | ||
- | |||
- | 석화 시선 (재충전 4–6). 체력 내성 굴림: DC 12, 30 피트 원뿔형 범위 내의 모든 크리처. 바실리스크가 원뿔형 범위에서 자신의 모습을 보게 되면, 바실리스크는 이 내성 굴림을 해야 합니다. 첫 번째 실패: 대상은 | ||
- | |||
- | 포박 상태가 되고, 다음 턴이 끝날 때도 포박 상태가 유지되면 저축을 반복하며, | ||
- | |||
- | ===== 수염을 가진 악마 ===== | ||
- | |||
- | 수염을 가진 악마 | ||
- | |||
- | |||
- | 중형 악마 (악마), 질서 악 | ||
- | |||
- | AC 13 선제권 +2 (12) | ||
- | |||
- | HP 58 (9d8 + 18) | ||
- | |||
- | 속도 30 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | 근력 16 +3 +5 민첩 15 +2 +2 체력 15 +2 +4 | ||
- | 지능 9 -1 -1 지혜 11 +0 +0 매력 14 +2 +4 | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 저항 냉기 | ||
- | |||
- | 면역 불, 독, 공포, 중독 | ||
- | |||
- | 감각 암시야 120 피트 (마법의 어둠에 의해 방해받지 않음), 상시 포착 10 | ||
- | |||
- | 언어 지옥어; 정신감응 120 피트. | ||
- | |||
- | CR 3 (XP 700; PB +2) | ||
- | |||
- | 특성 | ||
- | |||
- | === 마법 저항. 악마는 주문 및 기타 마법적 효과에 대한 내성 굴림에 유리 보정을 받습니다. === | ||
- | |||
- | 행동 | ||
- | |||
- | === 다중 공격. 악마는 수염 공격과 지옥의 장도 공격을 각각 한 번씩 수행합니다. === | ||
- | |||
- | 수염. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 5 피트. 명중: 7 (1d8 | ||
- | |||
- | + 3) 관통 피해, 그리고 대상은 악마의 다음 턴이 시작될 때까지 중독 상태가 됩니다. 이 중독이 끝날 때까지 대상은 히트 포인트를 회복할 수 없습니다. | ||
- | |||
- | 지옥의 장도. 근접 공격 굴림: +5, 사거리 10 피트. 명중: 8 (1d10 + 3) 베기 피해. 대상이 생물이고 아직 지옥의 상처를 받지 않았다면, | ||
- | |||
- | ===== Behir ===== | ||
- | |||
- | Behir | ||
- | |||
- | |||
- | 거대 괴물, 중립 악 | ||
- | |||
- | AC 17 선제권 +3 (13) | ||
- | |||
- | HP 168 (16d12 + 64) | ||
- | |||
- | 속도 50 피트, 등반 50 피트 | ||
- | |||
- | 수정치 저축 수정치 저축 수정치 저축 | ||
- | |||
- | |근력|23|+6|+6|민첩 16|+3|+3|건강 18|+4|+4| | ||
- | |지능|7 |−2|−2|지혜 14|+2|+2|매력 12|+1|+1| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | 기술 지각 +6, 은신 +7 | ||
- | |||
- | 면역 번개 | ||
- | |||
- | 감각 암시야 90 피트; 상시 포착 16 | ||
- | |||
- | 언어 드래곤어 | ||
- | |||
- | CR 11 (XP 7,200; PB +4) | ||
- | |||
