quickref

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
quickref [2025/05/30 10:49] dndkrquickref [2025/05/30 15:38] (현재) – [1. 움직임(Movement)] dndkr
줄 1: 줄 1:
 ===== - 움직임(Movement) ===== ===== - 움직임(Movement) =====
-  * 이동 속도에 의해 제한됨+  * 이동속도를 사용합니다
   * 턴 동안에는 언제든지 움직일 수 있습니다(행동 전, 후, 행동 중).   * 턴 동안에는 언제든지 움직일 수 있습니다(행동 전, 후, 행동 중).
 +  * 일반적으로 한칸이 5피트입니다. 대략 1.5m
 +
 +^ 항목                     ^ 비용                                ^
 +| **이동하기(Move)**            | 비용: 5피트당 5피트                 |
 +| **등반(Climb)**               | 비용: 5피트당 10피트                |
 +| **헤엄(Swim)**                 | 비용: 5피트당 10피트                |
 +| **엎드리기(Drop Prone)**  | 비용: 0피트                         |
 +| **기어가기(Crawl)**                 | 비용: 5피트당 10피트                |
 +| **일어서기(Stand up)**             | 비용: 이동 속도의 절반              |
 +| **높이뛰기(High jump_**             | 비용: 5피트당 5피트                 |
 +| **멀리뛰기(Long junmp)**             | 비용: 5피트당 5피트                 |
 +| **즉흥적인 행동(Implosive)**           | 이 목록에 없는 스턴트 행위               |
 +| **험지이동(Difficult terrain)**          | 비용 수정치: 5피트당 +5피트         |
 +| **잡고 움직이기(Grapple move)**          | 수정치: 속도가 절반으로 줄어듭니다  |
 +
 +
  
-| **이동하다** | 비용: 5피트당 5피트 | 
-| **엎드려서 떨어뜨리다** | 비용: 0피트 | 
-| **높이뛰기** | 비용: 5피트당 5피트 | 
-| **험난한 지형** | 비용 수정자: 5피트당 +5피트 | 
-| **오르다** | 비용: 5피트당 10피트 | 
-| **기다** | 비용: 5피트당 10피트 | 
-| **멀리뛰기** | 비용: 5피트당 5피트 | 
-| **그래플 무브** | 수정자: 속도가 절반으로 줄어듭니다 | 
-| **헤엄** | 비용: 5피트당 10피트 | 
-| **일어서다** | 비용: 이동 속도의 절반 | 
-| **즉흥적으로** | 이 목록에 없는 스턴트 | 
  
 ===== - 행동 ===== ===== - 행동 =====
  • quickref.1748569779.txt.gz
  • 마지막으로 수정됨: 2025/05/30 10:49
  • 저자 dndkr